磷酸 G2级别
物品名称:磷酸(Phosphoric Acid )
建议用途及限制使用:肥料、肥皂及清洁剂、无机磷、制药、精制糖,明胶制造,水处理,动物饲料,电动磨 光,汽油添加剂,金属转化涂布,乙醇制造的触煤,棉染料的罙红染料,酵母,土壤稳定剂,蜡,打光剂,陶瓷结合剂,活性碳,在食物及汽水中的加酸剂及螯合剂,实验试剂,金属清洗及防锈。
建议用途及限制使用:肥料、肥皂及清洁剂、无机磷、制药、精制糖,明胶制造,水处理,动物饲料,电动磨 光,汽油添加剂,金属转化涂布,乙醇制造的触煤,棉染料的罙红染料,酵母,土壤稳定剂,蜡,打光剂,陶瓷结合剂,活性碳,在食物及汽水中的加酸剂及螯合剂,实验试剂,金属清洗及防锈。
详细信息
Test parameter(测试参数) | Unit(单位) | Minimum | Maximum | |
Assay(H3PO4) | H3PO4 | % | 85 | 86 |
Color(色度) | APHA | —— | 10 | |
Aluminum(Al) | Al | ppb | —— | 50 |
Antimony(Sb) | Sb | ppb | —— | 500 |
Arsenic(As) | As | ppb | —— | 20 |
Barium(Ba) | Ba | ppb | —— | 20 |
Cadmium(Cd) | Cd | ppb | —— | 50 |
Calcium(Ca) | Ca | ppb | —— | 50 |
Chromium(Cr) | Cr | ppb | —— | 20 |
Cobalt(Co) | Co | ppb | —— | 20 |
Gold(Au) | Au | ppb | —— | 20 |
Iron(Fe) | Fe | ppb | —— | 20 |
Lead(Pb) | Pb | ppb | —— | 20 |
Lithium(Li) | Li | ppb | —— | 20 |
Magnesium(Mg) | Mg | ppb | —— | 20 |
Manganese(Mn) | Mn | ppb | —— | 15 |
Nickel(Ni) | Ni | ppb | —— | 20 |
Potassium(K) | K | ppb | —— | 50 |
Silver(Ag) | Ag | ppb | —— | 10 |
Sodium(Na) | Na | ppb | —— | 50 |
Strontium(Sr) | Sr | ppb | —— | 20 |
Thalium(Tl) | Tl | ppb | —— | 100 |
Titanium(Ti) | Ti | ppb | —— | 100 |
Zinc(Zn) | Zn | ppb | —— | 50 |
Shelf life(保质期) | year | 1year | ||
Package(包装规格) | L | 3.78L/HDPE Bottle 或 500mL HDPE Bottle |
上一页:没有了
下一页:没有了
下一页:没有了